當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>實(shí)驗(yàn)室儀器>限度儀>YT-YJ-1/YT-JZ-1/YT-BM-1葉拓微生物限度儀
簡(jiǎn)要描述:葉拓微生物限度儀是一種用于檢測(cè)樣品中微生物數(shù)量的專業(yè)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、化妝品等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
葉拓微生物限度儀
其主要功能是通過(guò)過(guò)濾樣品,將微生物截留在濾膜上,然后通過(guò)培養(yǎng)、計(jì)數(shù)等步驟,準(zhǔn)確測(cè)定樣品中的微生物限度。
葉拓微生物限度儀
型號(hào)說(shuō)明 | 玻璃濾杯(YJ) | YT-YJ-1 | YT-YJ-2 | YT-YJ-3 | YT-YJ-4 | YT-YJ-5 | YT-YJ-6 |
不銹鋼濾杯+夾子(JZ) | YT-JZ-1 | YT-JZ-2 | YT-JZ-3 | YT-JZ-4 | YT-JZ-5 | YT-JZ-6 | |
不銹鋼濾杯+螺口(BM) | YT-BM-1 | YT-BM-2 | YT-BM-3 | YT-BM-4 | YT-BM-5 | YT-BM-6 | |
PC濾杯(PC) | YT-PC-1 | YT-PC-2 | YT-PC-3 | YT-PC-4 | YT-PC-5 | YT-PC-6 | |
底座材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||||
不銹鋼閥門 | 雙內(nèi)絲SUS304 DN82份1/4 | ||||||
1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 4個(gè) | 5個(gè) | 6個(gè) | ||
抽濾瓶 | 1000ml | 2000ml | |||||
無(wú)油真空泵 | 25L | 25L(標(biāo)配)/45L(選配) | |||||
橡膠管 | 管徑:內(nèi)徑8mm,外徑15mm | ||||||
尺寸 | 15*15*26mm | 28*15*26cm | 44*15*26cm | 50*15*26cm | 60*15*26cm | 70*15*26cm | |
重量 | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg |
過(guò)濾器選型 | 304不銹鋼濾杯 | PC聚碳酸酯濾杯 | 玻璃濾杯 | 無(wú)菌藥檢杯 | |||
材料說(shuō)明 | 不銹鋼濾杯+夾子 | 不銹鋼濾杯+螺紋口 | PC聚碳酸酯 | 玻璃 | 玻璃+不銹鋼 | ||
是否有刻度 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
有效容積 | 300ml(可選配100或500ml) | 100ml(可選配500ml) | 300ml | 100ml | |||
尺寸 | 15*7*7cm | 12*5*5cm | 14*5*7cm | ||||
重量 | 500g | 50g | 300g | ||||
滅菌方式 | 121°C高壓濕熱 15分鐘/火焰槍 | 121°C高壓濕熱 15分鐘 | 121°C高壓濕熱 15分鐘 | ||||
濾杯厚度 | 2mm | ||||||
微孔濾膜 | 直徑47/50mm孔徑0.45μm | ||||||
形式 | 封閉式/開放式兩用 |
真空泵選型 默認(rèn)標(biāo)配25L,如需45L聯(lián)系客服 | |||
抽氣速度 | 25L/min | 40L/min | |
尺寸 | 250×130×320 | 350×130×320 | |
泵頭 | 單 | 雙 | |
噪音 | <60DB | ||
極限壓力 | ≥0.87MPA | ≥0.093MPA | |
正壓力 | / | ≥30Psi | |
進(jìn)口口徑 | φ8mm | ||
電機(jī)額定功率 | 85W | 160W |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃